최근 집계 기간(2026.08.03 ~ 2026.10.21) 동안 경기도 하남시 감북동의 전체 주택 거래량은 총 50건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 25건, 전세 거래는 19건, 월세 거래는 6건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
| 연립다세대 | 25건 / 53,600만원 | 17건 / 30,600만원 | 5건 / 11,000만원 |
| 오피스텔 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
| 단독/다가구 | 0건 / 0만원 | 2건 / 23,000만원 | 1건 / 1,000만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소슬빌리지(101,102동) | 58.17 | 3건 | 54,667 | 2022년 | 서하남로23번길 48-29 |
| 소슬빌리지(101,102동) | 59.64 | 2건 | 64,000 | 2022년 | 서하남로23번길 48-29 |
| 소슬빌리지103동 | 57.82 | 2건 | 53,000 | 2022년 | 서하남로23번길 48-25 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동운Palace(B동) | 52.42 | 3건 | 39,000 | 2022년 | 서하남로23번길 47 |
| 소슬빌리지103동 | 57.82 | 2건 | 25,000 | 2022년 | 서하남로23번길 48-25 |
| 초석하이츠(121-2) | 78.15 | 2건 | 17,600 | 2008년 | 서하남로47번길 174 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디엠빌Ⅱ | 39.69 | 2건 | 3,000 | 50 | 2023년 | 감북로53번길 54 |
| 여강모드니 | 81.34 | 2건 | 10,000 | 160 | 2023년 | 서하남로23번길 8-12 |
| (366-7) | 59.45 | 1건 | 29,000 | 20 | 2021년 | 서하남로95번길 19-32 |