최근 집계 기간(2026.07.01 ~ 2026.08.27) 동안 경기도 평택시 고덕동의 전체 주택 거래량은 총 985건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 299건, 전세 거래는 148건, 월세 거래는 538건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 157건 / 54,471만원 | 137건 / 31,384만원 | 324건 / 8,348만원 |
| 연립다세대 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
| 오피스텔 | 142건 / 54,255만원 | 3건 / 12,833만원 | 8건 / 1,350만원 |
| 단독/다가구 | 0건 / 0만원 | 8건 / 13,525만원 | 206건 / 672만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고덕국제신도시금호어울림 | 59.98 | 17건 | 38,512 | 2023년 | 고덕로 191 |
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART | 84.9656 | 14건 | 53,207 | 2022년 | 고덕국제6로 49 |
| 고덕국제신도시 포레스트자이 | 84.6213 | 7건 | 54,200 | 2019년 | 고덕국제대로 152 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART | 84.9656 | 15건 | 30,287 | 2022년 | 고덕국제6로 49 |
| 고덕국제신도시 포레스트자이 | 84.6213 | 7건 | 34,571 | 2019년 | 고덕국제대로 152 |
| 고덕국제신도시파라곤 | 84.9981 | 7건 | 34,279 | 2019년 | 고덕국제대로 180 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평택고덕엘에이치2단지 | 36.26 | 33건 | 4,526 | 19 | 2022년 | 고덕국제대로 232 |
| 고덕국제신도시서한에듀센텀 | 84.9955 | 29건 | 21,276 | 16 | 2026년 | 고덕국제6로 15 |
| 고덕국제신도시서한에듀센텀 | 84.9959 | 28건 | 20,321 | 22 | 2026년 | 고덕국제6로 15 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 | 79.5178 | 60건 | 53,981 | 2025년 | 고덕중앙2로 75 |
| 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 | 81.278 | 40건 | 54,805 | 2025년 | 고덕중앙2로 75 |
| 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 | 82.007 | 20건 | 55,296 | 2025년 | 고덕중앙2로 75 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고덕 헤리움 시그니어 | 20.34 | 2건 | 13,250 | 2023년 | 고덕여염9길 51 |
| 센트리마 더퍼스트2 | 21.25 | 1건 | 12,000 | 2021년 | 고덕여염9길 40 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고덕 유보라 더크레스트 2.0 | 59.82 | 2건 | 1,000 | 113 | 2025년 | 고덕국제2로 35 |
| 고덕 유보라 더크레스트 2.0 | 84.83 | 2건 | 2,900 | 117 | 2025년 | 고덕국제2로 35 |
| 고덕 유보라 더크레스트 2.0 | 84.96 | 1건 | 1,000 | 105 | 2025년 | 고덕국제2로 35 |