최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.21) 동안 경기도 용인시 기흥구 동백동의 전체 주택 거래량은 총 282건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 85건, 전세 거래는 87건, 월세 거래는 110건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 69건 / 53,835만원 | 78건 / 38,979만원 | 67건 / 8,820만원 |
| 연립다세대 | 15건 / 41,693만원 | 3건 / 39,333만원 | 5건 / 26,500만원 |
| 오피스텔 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
| 단독/다가구 | 1건 / 56,000만원 | 6건 / 10,400만원 | 38건 / 2,184만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모아미래도1단지아파트 | 59.735 | 12건 | 46,654 | 2006년 | 동백8로 90 |
| 동문굿모닝힐 | 84.935 | 5건 | 55,060 | 2007년 | 동백죽전대로 455-10 |
| 호수마을계룡리슈빌 | 84.7683 | 5건 | 56,760 | 2006년 | 동백평촌로 15 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모아미래도1단지아파트 | 59.735 | 17건 | 27,566 | 2006년 | 동백8로 90 |
| 동문굿모닝힐 | 84.935 | 6건 | 38,783 | 2007년 | 동백죽전대로 455-10 |
| 동원마을동원로얄듀크 | 120.4046 | 6건 | 47,583 | 2007년 | 동백죽전대로 455-17 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모아미래도1단지아파트 | 59.735 | 5건 | 18,600 | 70 | 2006년 | 동백8로 90 |
| 주공3단지아파트 | 59.57 | 5건 | 5,315 | 22 | 2006년 | 동백8로 64 |
| 주공9단지아파트 | 59.57 | 5건 | 3,848 | 27 | 2006년 | 동백8로131번길 20 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동백라온프라이빗테라스파크 | 84.7811 | 3건 | 54,833 | 2018년 | 동백8로 160 |
| 네이처팰리스 | 45.94 | 2건 | 23,250 | 2019년 | 동백죽전대로556번길 7 |
| 더아포리움 | 62.765 | 2건 | 37,200 | 2025년 | 동백죽전대로556번길 11 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동백라온프라이빗테라스파크 | 84.7811 | 1건 | 48,000 | 2018년 | 동백8로 160 |
| 동백코아루스칸디나하우스 | 84.5523 | 1건 | 36,000 | 2017년 | 동백7로 128 |
| 동백코아루스칸디나하우스 | 84.9369 | 1건 | 34,000 | 2017년 | 동백7로 128 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동백라온프라이빗테라스파크 | 84.7811 | 2건 | 39,000 | 50 | 2018년 | 동백8로 160 |
| 동백라온프라이빗테라스파크 | 84.9314 | 1건 | 14,500 | 135 | 2018년 | 동백8로 160 |
| 동백코아루스칸디나하우스 | 84.6853 | 1건 | 10,000 | 120 | 2017년 | 동백7로 128 |