최근 집계 기간(2026.07.01 ~ 2026.08.27) 동안 경기도 광명시 광명동의 전체 주택 거래량은 총 470건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 155건, 전세 거래는 182건, 월세 거래는 133건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 102건 / 80,215만원 | 108건 / 50,726만원 | 41건 / 21,130만원 |
| 연립다세대 | 43건 / 47,093만원 | 56건 / 19,853만원 | 23건 / 5,913만원 |
| 오피스텔 | 8건 / 43,533만원 | 9건 / 33,466만원 | 22건 / 6,379만원 |
| 단독/다가구 | 2건 / 79,500만원 | 9건 / 15,611만원 | 47건 / 1,925만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광명한진타운 | 59.93 | 8건 | 81,975 | 1997년 | 광명로 877 |
| 광명아크포레자이위브 | 59.9915 | 6건 | 107,383 | 2021년 | 새터로 44-8 |
| 광명해모로이연 | 84.99 | 6건 | 98,783 | 2015년 | 목감로 58 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광명아크포레자이위브 | 59.9969 | 7건 | 55,050 | 2021년 | 새터로 44-8 |
| 광명아크포레자이위브 | 59.9915 | 6건 | 54,667 | 2021년 | 새터로 44-8 |
| 광명푸르지오센트베르 | 59.3579 | 5건 | 56,800 | 2022년 | 새터로 27 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광명푸르지오센트베르 | 59.3579 | 3건 | 28,333 | 128 | 2022년 | 새터로 27 |
| 광명푸르지오센트베르 | 59.6069 | 3건 | 30,000 | 140 | 2022년 | 새터로 27 |
| 광명한진타운 | 84.95 | 3건 | 18,333 | 108 | 1997년 | 광명로 877 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| (93-6) | 28.09 | 1건 | 11,400 | 2003년 | 광명로 943-1 |
| GM퍼스트 | 66.6912 | 1건 | 39,500 | 2020년 | 오리로 928 |
| 광명 퍼스트 스위첸 | 45.89 | 1건 | 47,885 | 2024년 | 광명로 834 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광명 퍼스트 스위첸 | 45.89 | 1건 | 30,400 | 2024년 | 광명로 834 |
| 광명 퍼스트 스위첸 | 48.78 | 1건 | 36,000 | 2024년 | 광명로 834 |
| 광명 퍼스트 스위첸 | 49.15 | 1건 | 31,000 | 2024년 | 광명로 834 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광명 퍼스트 스위첸 | 50.18 | 4건 | 11,250 | 114 | 2024년 | 광명로 834 |
| GM퍼스트 | 19.6 | 3건 | 1,167 | 67 | 2020년 | 오리로 928 |
| 광명 퍼스트 스위첸 | 45.89 | 3건 | 4,450 | 142 | 2024년 | 광명로 834 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동성빌라 | 45.635 | 2건 | 58,500 | 1990년 | 오리로949번안길 10 |
| LG베스트빌 | 40.7 | 1건 | 50,000 | 2002년 | 너부대로 43-15 |
| 강남파크빌(419-79) | 77.88 | 1건 | 42,000 | 2016년 | 광명로848번길 70-1 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목화하이츠B동(726-12) | 47.64 | 3건 | 18,400 | 1995년 | 도덕로38번길 5-1 |
| 삼부빌라(158-168) | 56.88 | 2건 | 25,000 | 2002년 | 오리로984번안길 16-1 |
| (158-134) | 55.665 | 1건 | 31,000 | 2020년 | 오리로984번안길 8-1 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광명동158-779공동주택 | 56.89 | 2건 | 18,500 | 17 | 2016년 | 오리로975번길 20-2 |
| 한빛아트빌(333-19) | 46.81 | 2건 | 12,500 | 58 | 2002년 | 광명로832번길 20 |
| (276-24) | 43.64 | 1건 | 500 | 50 | 1978년 | 광오로16번길 9-6 |