최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.21) 동안 경기도 고양시 일산서구 덕이동의 전체 주택 거래량은 총 204건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 62건, 전세 거래는 61건, 월세 거래는 81건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 48건 / 44,302만원 | 47건 / 33,614만원 | 46건 / 6,930만원 |
| 연립다세대 | 14건 / 15,742만원 | 10건 / 12,896만원 | 20건 / 3,000만원 |
| 오피스텔 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
| 단독/다가구 | 0건 / 0만원 | 4건 / 9,000만원 | 15건 / 1,213만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하이파크시티일산파밀리에2단지 | 121.45 | 5건 | 44,000 | 2011년 | 하이파크3로 111 |
| 하이파크시티일산파밀리에4단지 | 84.44 | 5건 | 41,960 | 2011년 | 하이파크3로 61 |
| 하이파크시티일산아이파크5단지 | 84.9691 | 3건 | 44,233 | 2011년 | 하이파크3로 62 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하이파크시티일산파밀리에2단지 | 121.66 | 5건 | 37,000 | 2011년 | 하이파크3로 111 |
| 일산푸르지오더센트럴 | 70.0484 | 4건 | 37,938 | 2024년 | 경의로 790 |
| 일산푸르지오더센트럴 | 84.3494 | 4건 | 43,750 | 2024년 | 경의로 790 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일산푸르지오더센트럴 | 70.0484 | 4건 | 5,250 | 139 | 2024년 | 경의로 790 |
| 일산푸르지오더센트럴 | 84.3494 | 4건 | 4,250 | 170 | 2024년 | 경의로 790 |
| 하이파크시티일산파밀리에3단지 | 121.45 | 4건 | 6,250 | 170 | 2011년 | 하이파크2로59번길 7 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보노하우스 | 43.98 | 2건 | 20,800 | 2016년 | 장자길 137-1 |
| 뉴바이A동 | 48.57 | 1건 | 14,000 | 2018년 | 덕이로172번길 60-13 |
| 다안빌리지7동8동 | 49.27 | 1건 | 17,500 | 2017년 | 장자길 109-24 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다안빌리지7동8동 | 49.27 | 1건 | 11,430 | 2017년 | 장자길 109-24 |
| 로열팰리스104동 | 48.775 | 1건 | 11,400 | 2015년 | 송산로 567-62 |
| 우진빌라A,B동 | 49.42 | 1건 | 11,800 | 2016년 | 장자길82번길 24 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J빌라101,102동 | 48.832 | 1건 | 3,000 | 60 | 2018년 | 송산로 498-21 |
| J빌라101,102동 | 52.096 | 1건 | 3,000 | 60 | 2018년 | 송산로 498-21 |
| 다안빌리지7동8동 | 49.27 | 1건 | 2,000 | 80 | 2017년 | 장자길 109-24 |