최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.19) 동안 경기도 고양시 덕양구 고양동의 전체 주택 거래량은 총 169건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 71건, 전세 거래는 47건, 월세 거래는 51건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 49건 / 27,609만원 | 42건 / 24,611만원 | 12건 / 4,333만원 |
| 연립다세대 | 21건 / 6,669만원 | 5건 / 7,223만원 | 25건 / 584만원 |
| 오피스텔 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
| 단독/다가구 | 1건 / 80,000만원 | 0건 / 0만원 | 14건 / 557만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 푸른마을3단지 | 84.89 | 6건 | 25,867 | 2004년 | 푸른마을로 15 |
| 푸른마을5단지 | 84.8265 | 5건 | 31,320 | 2007년 | 푸른마을로 56 |
| 푸른마을6단지 | 59.9768 | 5건 | 24,060 | 2007년 | 푸른마을로 55 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 푸른마을10단지 | 84.7394 | 4건 | 27,200 | 2009년 | 푸른마을로120번길 34 |
| 푸른마을7단지 | 84.8265 | 4건 | 28,050 | 2010년 | 푸른마을로 37 |
| 윤창APT | 84.96 | 3건 | 21,167 | 1997년 | 동헌로 398-17 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤창APT | 84.96 | 2건 | 2,000 | 90 | 1997년 | 동헌로 398-17 |
| 고양동우방유쉘아파트 | 59.99 | 1건 | 3,000 | 100 | 2007년 | 읍내로 25 |
| 윤창APT | 59.706 | 1건 | 2,000 | 70 | 1997년 | 동헌로 398-17 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한화그린빌A | 24.0 | 3건 | 3,500 | 2002년 | 보광로12번길 49 |
| 동호주택나동 | 62.845 | 1건 | 10,000 | 2003년 | 동헌로 398-10 |
| 미래하이츠빌라6동 | 50.13 | 1건 | 3,500 | 1990년 | 대양로285번길 26-1 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 드림팰리스 | 38.59 | 1건 | 7,000 | 2010년 | 동헌로 408-73 |
| 보라빌라2동-8동 | 67.68 | 1건 | 7,000 | 1986년 | 보광로 21 |
| 스카이16 | 21.9 | 1건 | 7,718 | 2017년 | 푸른마을로120번길 57 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신풍주택3동 | 36.45 | 2건 | 500 | 45 | 1991년 | 대양로285번길 69 |
| 한화그린빌B | 24.85 | 2건 | 500 | 35 | 2002년 | 보광로12번길 51 |
| 239-3 | 25.18 | 1건 | 500 | 40 | 2012년 | 혜음로13번길 46 |